Tension V | 36 |
Poids kg 1) | 4,1 |
Longueur de coupe cm | 75 |
Ecartement des dents mm | 30 |
Batterie et chargeur inclus | Non |
Technologie batterie | Lithium-Ion PRO |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 97 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 86 |
Niveau de vibrations droit m/s² 3) | 3,1 |
Niveau de vibrations gauche m/s² 3) | 3,2 |
Autonomie avec une AP 100 min 4) | jusqu'à 45 |
Autonomie avec une AP 200 min 4) | jusqu'à 90 |
Autonomie avec une AP 300 min 4) | jusqu'à 135 |
Autonomie avec une AR 1000 min 4) | jusqu'à 380 |
Autonomie avec une AR 2000 min 4) | jusqu'à 550 |
Autonomie avec une AR 3000 min 4) | jusqu'à 700 |
- 1) Sans batterie
- 2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
- 4) L'autonomie dépend des conditions d'utilisation et peut varier.